作業服 | Icl (clo) | Icl (clo) | |
---|---|---|---|
ショーツ・ボイラスーツ・ソックス・靴 | 0.70 | パンティ・Tシャツ・薄地ソックス・サンダル | 0.30 |
ショーツ・シャツ・ズボン・ソックス・靴 | 0.75 | パンティ・ペチコート・ストッキング・袖つき薄地ドレス・サンダル | 0.45 |
ショーツ・シャツ・ボイラスーツ・ソックス・靴 | 0.80 | ショーツ・半袖シャツ・薄地ズボン・薄地ソックス・靴 | 0.50 |
ショーツ・シャツ・ズボン・ジャケット・ソックス・靴 | 0.85 | パンティ・ストッキング・半袖シャツ・スカート・サンダル | 0.55 |
ショーツ・シャツ・ズボン・スモック・ソックス・靴 | 0.90 | ショーツ・シャツ・薄地ズボン・ソックス・靴 | 0.60 |
半袖つなぎ肌着・シャツ・ズボン・ケット・ソックス・靴 | 1.00 | パンティ・ペチコート・ストッキング・ドレス・靴 | 0.70 |
半袖ズボン下つなぎ肌着・シャツ・ズボン・ボイラスーツ・ソックス・靴 | 1.10 | 肌着・シャツ・ズボン・ソックス・靴 | 0.70 |
長袖半ズボン下つなぎ肌着・サーモジャケット・ソックス・靴 | 1.20 | 肌着・トラックスーツ(セーターとズボン)・長ソックス | 0.75 |
半袖半ズボン下つなぎ肌着・シャツ・ズボン・ジャケット・サーモジャケット・ソックス・靴 | 1.25 | パンティ・ペチコート・シャツ・スカート・厚手膝下ソックス・靴 | 0.80 |
半袖ズボン下つなぎ肌着・ボイラスーツ・サーモジャケットとズボン・ソックス.靴 | 1.40 | パンティ・シャツ・スカート・丸首セータ・厚手膝下ソックス・靴 | 0.90 |
半袖半ズボン下つなぎ肌着・シャツ・ズボン・ジャケット・サーモジャケットとズボン・ソックス・靴 | 1.55 | ショーツ・半袖シングレット・シャツ・ズボン・Vネックセータ・ソックス・靴 | 0.95 |
半袖半ズボン下つなぎ肌着・シャツ・ジャケット・厚地キルティングジャケットとオーバーオール・ソックス・靴 | 1.85 | パンティ・シャツ・ズボン・ジャケット・ソックス・靴 | 1.00 |
半袖半ズボン下つなぎ肌着・シャツ・ズボン・ジャケット・厚地キルティングジャケットとオーバーオール・ソックス・靴 | 2.00 | パンティ・ストッキング・シャツ・スカート・ベスト・ジャケット | 1.00 |
長袖長ズボン下つなぎ肌着・サーモジャケトとズボン・戸外用サーモジャケットとズボン・ソックス・靴 | 2.20 | パンティ・ストッキング・ブラウス・ロングスカート・ジャケット・靴 | 1.10 |
長袖長ズボン下つなげ肌着・サーモジャケットとズボン・厚地キルティングパーカ・厚地オーバオール・ソックス・靴 | 2.55 | 肌着・半袖シングレット・シャツ・ズボン・ジャケット・ソックス・靴 | 1.10 |
肌着・半袖シングレット・シャツ・ズボン・ベスト・ジャケット・ソックス・靴 | 1.15 | ||
長袖長ズボン下つなぎ肌着・シャツ・ズボン・Vネックセータ・ジャケット・ソックス・靴 | 1.30 | ||
半袖半ズボン下つなぎ肌着・シャツ・ズボン・ベスト・ジャケット・コート・ソックス・靴 | 1.50 | ||
立位サーマルマネキンで測定、1clo=0.155m^2*K*℃/W |
活動 | met |
---|---|
休息時 | |
就寝時 | 0.7 |
安静時 | 0.8 |
椅座静位 | 1.0 |
起立時 | 1.2 |
歩行時 | |
3.2km/h | 2.0 |
4.8km/h | 2.6 |
6.4km/h | 3.8 |
事務作業時 | |
読書・椅座静位 | 1.0 |
タイプ・ワープロ | 1.1 |
ファイル整理・椅座 | 1.2 |
ファイル整理・立位 | 1.4 |
歩き回る | 1.7 |
物を運ぶ・持ち上げる | 2.1 |
運転時・飛行時 | |
自動車運転 | 1.0〜2.0 |
通常飛行 | 1.2 |
その他の作業 | |
調理 | 1.6〜2.0 |
掃除 | 2.0〜3.4 |
縫物 | 1.8 |
その他の活動 | |
ダンス | 2.4〜4.4 |
テニス・シングル | 3.6〜4.0 |
バスケットボール | 5.0〜7.6 |
1 met = 58.2 W/m^2 |
表1、表2は「田辺新一,住宅における温熱快適性の評価」(住宅総合研究財団 研究年表 No.23 1996)