年号・年齢早見表
年号 西暦 年齢 年号 西暦 年齢 年号 西暦 年齢 年号 西暦 年齢 年号 西暦 年齢
大正 12 1923 101
昭和 18 1943  81
昭和 39 1964  60
昭和 60 1985  39
平成 17 2005  19
      13 1924 100
      19 1944  80
      40 1965  59
      61 1986  38
      18 2006  18
      14 1925  99
      20 1945  79
      41 1966  58
      62 1987  37
      19 2007  17
大正 15 1926  98
      21 1946  78
      42 1967  57
      63 1988  36
      20 2008  16
昭和  1 1926  98
      22 1947  77
      43 1968  56
昭和 64 1989  35
      21 2009  15
       2 1927  97
      23 1948  76
      44 1969  55
平成  1 1989  35
      22 2010  14
       3 1928  96
      24 1949  75
      45 1970  54
       2 1990  34
      23 2011  13
       4 1929  95
      25 1950  74
      46 1971  53
       3 1991  33
      24 2012  12
       5 1930  94
      26 1951  73
      47 1972  52
       4 1992  32
      25 2013  11
       6 1931  93
      27 1952  72
      48 1973  51
       5 1993  31
      26 2014  10
       7 1932  92
      28 1953  71
      49 1974  50
       6 1994  30
      27 2015   9
       8 1933  91
      29 1954  70
      50 1975  49
       7 1995  29
      28 2016   8
       9 1934  90
      30 1955  69
      51 1976  48
       8 1996  28
      29 2017   7
      10 1935  89
      31 1956  68
      52 1977  47
       9 1997  27
      30 2018   6
      11 1936  88
      32 1957  67
      53 1978  46
      10 1998  26
平成 31 2019   5
      12 1937  87
      33 1958  66
      54 1979  45
      11 1999  25
令和  1 2019   5
      13 1938  86
      34 1959  65
      55 1980  44
      12 2000  24
       2 2020   4
      14 1939  85
      35 1960  64
      56 1981  43
      13 2001  23
       3 2021   3
      15 1940  84
      36 1961  63
      57 1982  42
      14 2002  22
       4 2022   2
      16 1941  83
      37 1962  62
      58 1983  41
      15 2003  21
       5 2023   1
      17 1942  82
      38 1963  61
      59 1984  40
      16 2004  20
       6 2024   0

年齢は誕生日以後の満年齢です。