年 /四半期 | 為替レート (円/$) | 原油 | ナフサ | 国産価格 (千円/kl) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(Ml) | 価格($/BBL) | 価格(千円/kl) | 数量(Ml) | 価格($/MT) | 価格(千円/kl) | |||
91/1 | 133.42 | 71.831 | 23.16 | 19.440 | 6.099 | 271.08 | 25.318 | 27.300 |
/2 | 138.15 | 42.826 | 17.70 | 15.378 | 5.963 | 216.66 | 20.953 | 23.000 |
/3 | 137.36 | 54.316 | 18.55 | 16.024 | 6.147 | 210.70 | 20.259 | 22.300 |
/4 | 130.44 | 62.912 | 20.66 | 16.948 | 5.856 | 214.45 | 19.581 | 21.600 |
92/1 | 127.38 | 59.174 | 18.30 | 14.659 | 5.705 | 198.14 | 17.667 | 19.700 |
/2 | 131.43 | 58.177 | 18.54 | 15.325 | 6.178 | 190.37 | 17.514 | 19.500 |
/3 | 125.65 | 59.061 | 20.63 | 16.305 | 5.845 | 207.61 | 18.260 | 20.300 |
/4 | 122.62 | 66.802 | 20.02 | 15.439 | 6.028 | 193.88 | 16.641 | 18.600 |
93/1 | 122.20 | 67.089 | 18.14 | 13.942 | 5.639 | 183.57 | 15.703 | 17.700 |
/2 | 111.28 | 57.232 | 18.73 | 13.110 | 5.048 | 183.19 | 14.270 | 16.300 |
/3 | 105.97 | 60.649 | 17.38 | 11.584 | 5.432 | 173.63 | 12.879 | 14.900 |
/4 | 107.31 | 63.361 | 16.53 | 11.161 | 5.011 | 153.15 | 11.505 | 13.500 |
94/1 | 108.69 | 68.062 | 14.75 | 10.084 | 5.502 | 137.79 | 10.483 | 12.500 |
/2 | 103.94 | 59.330 | 15.39 | 10.062 | 5.351 | 144.99 | 10.549 | 12.500 |
/3 | 99.46 | 65.062 | 17.93 | 11.218 | 6.149 | 166.69 | 11.605 | 13.600 |
/4 | 98.53 | 70.677 | 17.62 | 10.920 | 6.920 | 174.87 | 12.061 | 14.100 |
95/1 | 97.98 | 70.761 | 18.05 | 11.127 | 6.718 | 176.77 | 12.124 | 14.100 |
/2 | 85.23 | 61.538 | 19.17 | 10.277 | 7.052 | 181.30 | 10.816 | 12.800 |
/3 | 91.56 | 60.944 | 17.68 | 10.180 | 7.583 | 173.49 | 11.120 | 13.100 |
/4 | 101.32 | 66.982 | 17.35 | 11.060 | 7.238 | 163.25 | 11.578 | 13.600 |
96/1 | 105.26 | 69.505 | 18.90 | 12.513 | 6.762 | 169.27 | 12.472 | 14.500 |
/2 | 107.15 | 57.126 | 19.56 | 13.180 | 7.393 | 188.53 | 14.141 | 16.100 |
/3 | 108.80 | 63.744 | 20.07 | 13.737 | 8.118 | 188.94 | 14.390 | 16.400 |
/4 | 112.22 | 67.970 | 22.96 | 16.206 | 7.657 | 214.86 | 16.878 | 18.900 |
97/1 | 119.95 | 67.137 | 23.39 | 17.649 | 7.077 | 239.17 | 20.082 | 22.100 |
/2 | 121.18 | 62.432 | 20.16 | 15.368 | 7.742 | 228.06 | 19.069 | 21.100 |
/3 | 116.96 | 65.216 | 19.05 | 14.018 | 7.702 | 212.76 | 17.171 | 19.200 |
/4 | 123.92 | 71.332 | 20.11 | 15.677 | 7.409 | 214.75 | 18.362 | 20.400 |
98/1 | 128.18 | 65.133 | 15.85 | 12.780 | 6.684 | 185.04 | 16.365 | 18.400 |
/2 | 134.10 | 60.917 | 13.07 | 11.024 | 6.308 | 162.82 | 15.066 | 17.100 |
/3 | 140.98 | 62.065 | 13.09 | 11.609 | 6.922 | 143.05 | 13.915 | 15.900 |
/4 | 122.67 | 64.806 | 13.43 | 10.361 | 7.427 | 148.71 | 12.587 | 14.600 |
99/1 | 115.91 | 63.939 | 11.35 | 8.272 | 7.322 | 129.03 | 10.319 | 12.300 |
/2 | 120.56 | 59.112 | 14.76 | 11.191 | 7.058 | 153.67 | 12.784 | 14.800 |
/3 | 115.95 | 59.390 | 18.41 | 13.431 | 8.021 | 196.80 | 15.745 | 17.700 |
/4 | 105.08 | 65.034 | 23.48 | 15.523 | 8.320 | 236.41 | 17.141 | 19.100 |
00/1 | 106.45 | 64.633 | 26.20 | 17.541 | 7.586 | 247.91 | 18.209 | 20.200 |
/2 | 106.99 | 58.613 | 26.55 | 17.871 | 7.380 | 266.80 | 19.696 | 21.700 |
/3 | 107.37 | 59.534 | 29.16 | 19.696 | 7.598 | 279.18 | 20.683 | 22.700 |
/4 | 108.95 | 65.219 | 31.95 | 21.894 | 7.789 | 315.89 | 23.747 | 25.700 |
01/1 | 116.55 | 66.186 | 25.64 | 18.800 | 7.163 | 273.24 | 21.973 | 24.000 |
/2 | 122.55 | 57.391 | 26.50 | 20.425 | 6.917 | 274.97 | 23.251 | 25.300 |
/3 | 122.66 | 58.213 | 26.56 | 20.494 | 6.695 | 254.79 | 21.565 | 23.600 |
/4 | 121.89 | 62.487 | 22.53 | 17.274 | 7.576 | 213.82 | 17.984 | 20.000 |
02/1 | 132.15 | 58.680 | 19.85 | 16.502 | 6.741 | 189.19 | 17.251 | 19.300 |
/2 | 128.55 | 53.622 | 24.86 | 20.104 | 6.826 | 240.88 | 21.366 | 23.400 |
/3 | 119.21 | 58.047 | 26.24 | 19.674 | 7.247 | 241.25 | 19.844 | 21.800 |
/4 | 122.88 | 64.397 | 27.30 | 21.104 | 7.816 | 258.22 | 21.895 | 23.900 |
03/1 | 119.10 | 67.211 | 30.45 | 22.813 | 6.872 | 300.75 | 24.716 | 26.700 |
/2 | 118.71 | 59.851 | 28.45 | 21.240 | 7.179 | 299.70 | 24.549 | 26.500 |
/3 | 118.33 | 58.438 | 28.35 | 21.102 | 7.087 | 272.50 | 22.249 | 24.200 |
/4 | 109.77 | 61.513 | 29.25 | 20.193 | 7.584 | 290.46 | 21.999 | 24.000 |
04/1 | 107.32 | 62.543 | 31.42 | 21.208 | 7.292 | 343.49 | 25.621 | 27.600 |
/2 | 109.25 | 55.771 | 34.81 | 23.921 | 6.979 | 356.93 | 27.100 | 29.100 |
/3 | 109.64 | 61.342 | 38.49 | 26.544 | 7.613 | 384.47 | 29.298 | 31.300 |
/4 | 106.87 | 64.358 | 40.49 | 27.215 | 7.581 | 443.70 | 32.955 | 35.000 |
05/1 | 104.11 | 61.749 | 40.76 | 26.694 | 7.242 | 431.70 | 31.235 | 33.200 |
/2 | 107.02 | 58.174 | 49.74 | 33.483 | 7.206 | 469.12 | 34.894 | 36.900 |
/3 | 110.78 | 64.505 | 56.12 | 39.108 | 6.384 | 481.63 | 37.083 | 39.100 |
/4 | 116.51 | 64.404 | 57.31 | 41.997 | 7.512 | 559.30 | 45.289 | 47.300 |
06/1 | 116.84 | 64.288 | 59.54 | 43.756 | 6.314 | 543.09 | 44.099 | 46.100 |
/2 | 114.59 | 60.872 | 64.99 | 46.845 | 6.650 | 587.08 | 46.755 | 48.800 |
/3 | 116.00 | 61.110 | 70.70 | 51.585 | 6.713 | 645.94 | 52.075 | 54.100 |
/4 | 117.54 | 60.464 | 60.74 | 44.907 | 7.621 | 564.50 | 46.115 | 48.100 |
07/1 | 119.53 | 62.220 | 57.42 | 43.176 | 7.000 | 563.44 | 46.808 | 48.800 |
/2 | 119.81 | 56.148 | 64.53 | 48.633 | 6.546 | 669.84 | 55.775 | 57.800 |
/3 | 119.06 | 59.470 | 70.94 | 53.123 | 6.252 | 696.93 | 57.667 | 59.700 |
/4 | 113.35 | 64.428 | 82.91 | 59.112 | 7.076 | 756.05 | 59.560 | 61.600 |
08/1 | 107.28 | 64.576 | 92.92 | 62.699 | 6.257 | 867.15 | 64.653 | 66.700 |
/2 | 103.24 | 58.283 | 109.61 | 71.182 | 5.260 | 959.89 | 68.876 | 70.900 |
/3 | 107.85 | 59.060 | 129.32 | 87.732 | 6.070 | 1.12 | 83.820 | 85.800 |
/4 | 98.59 | 59.756 | 77.04 | 47.777 | 5.756 | 730.40 | 50.049 | 52.000 |
09/1 | 92.33 | 55.798 | 44.26 | 25.703 | 4.313 | 389.12 | 24.970 | 27.000 |
/2 | 97.60 | 48.989 | 52.52 | 32.240 | 5.442 | 461.18 | 31.283 | 33.300 |
/3 | 94.37 | 53.439 | 70.26 | 41.704 | 6.615 | 597.80 | 39.208 | 41.200 |
/4 | 89.64 | 54.774 | 75.04 | 42.313 | 6.773 | 650.56 | 40.531 | 42.500 |
10/1 | 90.65 | 55.497 | 77.62 | 44.256 | 6.315 | 725.51 | 45.707 | 47.700 |
/2 | 92.29 | 49.336 | 81.33 | 47.211 | 6.075 | 742.93 | 47.653 | 49.700 |
/3 | 86.72 | 53.978 | 75.66 | 41.271 | 6.189 | 675.27 | 40.699 | 42.700 |
/4 | 82.80 | 55.807 | 82.08 | 42.749 | 7.236 | 749.00 | 43.100 | 45.100 |
11/1 | 82.53 | 55.892 | 96.72 | 50.212 | 6.616 | 878.37 | 50.384 | 52.400 |
/2 | 81.80 | 47.856 | 114.99 | 59.167 | 6.252 | 1.00 | 56.979 | 59.000 |
/3 | 78.42 | 51.377 | 112.87 | 55.678 | 6.421 | 970.30 | 52.885 | 54.900 |
/4 | 77.18 | 53.747 | 111.64 | 54.199 | 6.262 | 926.11 | 49.679 | 51.700 |
12/1 | 78.50 | 56.875 | 117.06 | 57.802 | 5.227 | 955.22 | 52.116 | 54.100 |
/2 | 80.69 | 51.942 | 122.80 | 62.326 | 5.481 | 1044.67 | 58.585 | 60.600 |
/3 | 78.85 | 55.783 | 105.90 | 52.519 | 6.389 | 871.47 | 47.755 | 49.800 |
/4 | 80.15 | 48.435 | 114.35 | 57.651 | 6.548 | 965.73 | 53.795 | 55.800 |
13/1 | 90.88 | 54.862 | 113.66 | 64.973 | 6.013 | 977.81 | 61.760 | 63.800 |
/2 | 98.37 | 50.353 | 107.53 | 66.534 | 6.093 | 929.24 | 63.532 | 65.500 |
/3 | 98.66 | 51.746 | 107.60 | 66.777 | 6.034 | 902.56 | 61.887 | 63.900 |
/4 | 99.58 | 54.755 | 112.85 | 70.681 | 6.835 | 951.30 | 65.835 | 67.800 |
14/1 | 103.21 | 57.294 | 111.46 | 72.356 | 6.651 | 975.62 | 69.980 | 72.000 |
/2 | 102.16 | 44.384 | 109.56 | 70.399 | 5.750 | 956.96 | 67.943 | 69.900 |
/3 | 102.92 | 48.600 | 109.43 | 70.842 | 6.391 | 963.82 | 68.941 | 70.900 |
/4 | 112.68 | 49.859 | 89.50 | 63.433 | 7.065 | 817.04 | 63.983 | 66.000 |
15/1 | 119.05 | 50.705 | 56.18 | 42.074 | 6.732 | 543.39 | 44.961 | 47.000 |
/2 | 120.77 | 45.402 | 59.55 | 45.241 | 7.153 | 557.52 | 46.795 | 48.800 |
/3 | 122.72 | 50.777 | 58.24 | 44.954 | 6.745 | 529.94 | 45.200 | 47.200 |
/4 | 121.29 | 48.614 | 46.20 | 35.248 | 7.169 | 461.65 | 38.915 | 40.900 |
16/1 | 116.72 | 54.417 | 33.08 | 24.284 | 6.823 | 398.02 | 32.288 | 34.300 |
/2 | 109.54 | 44.808 | 41.04 | 28.275 | 5.056 | 388.53 | 29.580 | 31.600 |
/3 | 102.77 | 48.591 | 46.23 | 29.881 | 5.945 | 410.06 | 29.287 | 31.300 |
/4 | 106.82 | 47.011 | 47.28 | 31.767 | 6.263 | 431.62 | 32.043 | 34.000 |
17/1 | 114.55 | 49.649 | 54.93 | 39.577 | 6.999 | 500.65 | 39.857 | 41.900 |
/2 | 111.11 | 42.217 | 53.37 | 37.300 | 6.729 | 481.03 | 37.147 | 39.100 |
/3 | 110.89 | 47.168 | 49.56 | 34.571 | 6.279 | 442.41 | 34.096 | 36.100 |
/4 | 112.78 | 47.696 | 58.56 | 41.541 | 7.051 | 543.51 | 42.602 | 44.600 |
18/1 | 109.45 | 45.776 | 66.45 | 45.746 | 7.006 | 603.17 | 45.882 | 47.900 |
/2 | 108.38 | 39.930 | 70.55 | 48.095 | 5.832 | 619.71 | 46.680 | 48.700 |
/3 | 111.07 | 44.553 | 76.60 | 53.513 | 6.441 | 667.69 | 51.541 | 53.500 |
/4 | 113.01 | 45.639 | 77.38 | 55.009 | 7.740 | 664.94 | 52.228 | 54.200 |
19/1 | 110.05 | 43.355 | 63.60 | 44.025 | 6.217 | 512.94 | 39.233 | 41.200 |
/2 | 110.40 | 42.300 | 71.55 | 49.689 | 5.929 | 565.13 | 43.362 | 45.400 |
/3 | 107.27 | 43.907 | 66.39 | 44.796 | 6.109 | 513.02 | 38.246 | 40.200 |
/4 | 108.51 | 44.301 | 65.83 | 44.927 | 6.600 | 521.51 | 39.328 | 41.300 |
20/1 | 108.94 | 41.525 | 67.51 | 46.261 | 6.455 | 565.44 | 42.810 | 44.800 |
/2 | 107.81 | 34.268 | 32.31 | 21.912 | 5.772 | 306.55 | 22.968 | 25.000 |
/3 | 106.43 | 33.682 | 40.69 | 27.238 | 6.970 | 380.96 | 28.179 | 30.200 |
/4 | 104.77 | 36.552 | 43.81 | 28.869 | 7.169 | 402.90 | 29.338 | 31.300 |
21/1 | 105.01 | 36.030 | 55.94 | 36.949 | 7.133 | 504.40 | 36.813 | 38.800 |
/2 | 109.57 | 12.924 | 66.26 | 45.663 | 2.457 | 605.54 | 46.112 | 48.100 |
/3 | 110.11 | 37.410 | 73.17 | 50.678 | 6.796 | 673.00 | 51.501 | 53.500 |
Kl : キロリットル Ml : メガリットル = 1000 kl MT : トン(Metric Ton) = 1000キログラム BBL: バレル (158.987 l)MT はアメリカの 1 トン (2000 ポンド = 約 907 kg)、 イギリスの 1 トン (2240 ポンド = 約 1016 kg) と区別するための表記法です。
PARITY = ナフサ価格 / 原油価格